三丰Mitutoyo投影仪PV系列-产品特点与优势
PV-5110系列是带有垂直光轴和独&特的前倾屏幕的落地式投影仪。
●采用ø500mm的大型投影屏,即使是ø100mm的大型工件也可无需移动便可实现投影(使用5X投影镜头时)。
●倾斜的屏幕设计便于操作人员长时间舒适地进行测量和观察。
三丰Mitutoyo投影仪PV系列-介绍
型号 | PV-5110 | |
货号 | 304-919*1 | |
投影图像 | 倒立倒像 | |
投影屏幕 | 有效直径 | o508mm |
屏幕旋转 | 土360°(显示为+370°) | |
角度读数 | 数显计数器(ABS/NC模式切换,置零) | |
分辨力 | 1'或0.01°(可切换) | |
机械装置 | 微调和锁紧 | |
十字线 | 90°实线 | |
零基线标示 | 带有内置背光灯 | |
投影镜头 | 放大倍率 | 10X(标准配置)、5x、20X、50X、100x |
照明 | 透射照明 | 卤素灯泡(24V,150W,500」时)(512305)、2档(高/低亮度转换, 可与彩色滤光片组合使用 |
反射照明 | 双斜反射照明装置5x,10X,20X), 素灯泡 24V,150W,500」时)(512305),2档(高/低)亮度切换 | |
x·Y计数器分辨力*2 | — | |
测量装置 | 数字标尺 | |
测呈范围(XxY) | 200×100mm (164x68mm*3) | |
*1:为区分交流电源线,在货号后加上以下后缀: A适于UUCSA,D适于CEE,,DC适于CCC,E适于BS, K适于KC,C和无后缀适于PSE. *2:X·Y 计数器不属于PV-5110标配产品。如需计数器显示装置,建议单独购买QM-Data200或KA-212。 |
三丰Mitutoyo投影仪PV系列-产品阵容
型号 | 投影方式 | 有效直径(mm) | 测量范围(XxY)(mm) |
PV-5110 | 倒立倒像 | φ508 | 200x100 |